施工管理技士試験について施工管理技士試験の合格率

  •   
  • 施工管理技士試験の合格率

施工管理技士試験について

施工管理技士試験の合格率

施工管理技士は国家資格であるため難易度は普通の検定試験よりも高いですが、資格を武器に活躍できる機会が多くあります。

2級よりも1級のほうが上位資格になるので、難易度はその分高く、合格率も低くなっているので、まずは2級からチャレンジすると良いでしょう。

ここでは、各施工管理技士の合格率について紹介していきますので、資格取得を検討している人は参考にしてみてください。

建設機械施工技士

1級試験データ
区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 3,241 1,291 39.8%
平成25年度 3,203 1,150 35.9%
平成24年度 2,986 1,100 36.8%
実地試験 平成26年度 1,402 1,258 89.7%
平成25年度 1,277 1,111 87.0%
平成24年度 1,156 997 86.2%
2級試験データ
第1種 区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 884 593 67.1%
平成25年度 789 430 54.5%
平成24年度 770 382 49.6%
実地試験 平成26年度 633 501 79.1%
平成25年度 492 357 72.6%
平成24年度 441 288 65.3%
第2種 区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 5,715 3,952 69.2%
平成25年度 5,721 3,487 61.0%
平成24年度 5,009 2,676 53.4%
実地試験 平成26年度 4,153 3,797 91.4%
平成25年度 3,673 3,287 89.5%
平成24年度 2,801 2,492 89.0%
第3種 区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 143 72 50.3%
平成25年度 144 74 51.4%
平成24年度 130 55 42.3%
実地試験 平成26年度 76 66 86.8
平成25年度 75 60 80.0%
平成24年度 64 54 84.4%
第4種 区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 527 253 48.0%
平成25年度 498 164 32.9%
平成24年度 474 215 45.4%
実地試験 平成26年度 259 244 94.2%
平成25年度 174 156 89.7%
平成24年度 230 209 90.9%
第5種 区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 97 37 38.1%
平成25年度 92 32 34.8%
平成24年度 98 40 40.8%
実地試験 平成26年度 37 35 94.6%
平成25年度 35 32 91.4%
平成24年度 37 33 89.2%
第6種 区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 59 29 49.2%
平成25年度 81 54 66.7%
平成24年度 67 35 52.2%
実地試験 平成26年度 30 28 93.3%
平成25年度 54 53 98.1%
平成24年度 40 39 97.5%

建築施工管理技士

1級試験データ
区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 20,580 8,562 41.6%
平成25年度 20,576 9,677 47.0%
平成24年度 22,385 11,414 51.0%
実地試験 平成26年度 14,210 5,710 40.2%
平成25年度 16,686 6,912 41.4%
平成24年度 16,176 5,558 34.4%
2級試験データ
区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 24,306 11,651 47.9%
平成25年度 21,097 8,482 40.2%
平成24年度 20,461 11,474 56.1%
実地試験 平成26年度 20,388 6,832 33.5%
平成25年度 19,496 5,863 30.1%
平成24年度 18,026 6,154 34.1%

土木施工管理技士

1級試験データ
区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 33,130 19,389 58.5%
平成25年度 32,639 19,568 60.0%
平成24年度 37,703 20,674 54.8%
実地試験 平成26年度 28,010 11,064 39.5%
平成25年度 29,182 10,299 35.3%
平成24年度 27,675 9,585 34.6%
2級試験データ
区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 29,749 15,885 53.4%
平成25年度 28,660 15,741 54.9%
平成24年度 28,939 15,399 53.2%
実地試験 平成26年度 28,480 9,554 33.5%
平成25年度 30,044 12,016 40.0%
平成24年度 28,085 6,725 23.9%

電気工事施工管理技士

1級試験データ
区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 15,663 5,576 35.6%
平成25年度 16,188 7,422 45.8%
平成24年度 16,768 7,703 45.9%
実地試験 平成26年度 8,104 5,110 63.1%
平成25年度 9,679 5,655 58.4%
平成24年度 9,775 6,122 62.6%
2級試験データ
区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 7,629 4,153 54.4%
平成25年度 7,391 4,961 67.1%
平成24年度 7,409 4,473 60.4%
実地試験 平成26年度 7,509 2,928 39.0%
平成25年度 7,129 3,229 44.9%
平成24年度 6,800 2,832 41.6%

管工事施工管理技士

1級試験データ
区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 16,114 6,987 43.4%
平成25年度 16,392 6,384 38.9%
平成24年度 15,361 5,585 36.4%
実地試験 平成26年度 8,593 5,180 60.3%
平成25年度 8,629 5,849 67.8%
平成24年度 8,933 4,397 49.2%
2級試験データ
区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 11,951 7,151 59.8%
平成25年度 11,753 5,884 50.1%
平成24年度 11,659 5,909 50.7%
実地試験 平成26年度 12,724 4,633 36.4%
平成25年度 12,680 4,804 37.9%
平成24年度 12,504 4,645 37.1%

造園施工管理技士の合格率

1級試験データ
区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 4,220 1,687 40.0%
平成25年度 4,321 1,127 26.1%
平成24年度 4,421 1,034 23.4%
実地試験 平成26年度 2,300 777 33.8%
平成25年度 1,631 431 26.4%
平成24年度 1,728 667 38.6%
2級試験データ
区分 年度 受験者数 合格者数 合格率
学科試験 平成26年度 4,012 2,238 55.8%
平成25年度 4,162 2,134 51.3%
平成24年度 4,338 1,946 44.9%
実地試験 平成26年度 3,036 1,339 44.1%
平成25年度 2,924 1,162 39.7%
平成24年度 4,672 1,016 39.7%
page_top

Copyright ©SHINKA Co.,Ltd.All Rights Reserved